1) 7321 | 11) 1097 |
2) 8366 | 12) 8496 |
3) 9579 | 13) 0134 |
4) 0686 | 14) 4975 |
5) 0151 | 15) 1628 |
6) 5286 | 16) 3903 |
7) 4684 | 17) 7801 |
8) 2585 | 18) 0200 |
9) 5050 | 19) 2177 |
10) 6740 | 20) 4877 |
1) 8031 | 11) 0999 |
2) 3566 | 12) 1539 |
3) 7162 | 13) 9327 |
4) 4117 | 14) 9015 |
5) 6601 | 15) 0160 |
6) 8756 | 16) 5973 |
7) 4639 | 17) 6093 |
8) 1508 | 18) 9884 |
9) 5922 | 19) 7605 |
10) 9480 | 20) 6440 |
1) 6050 | 11) 4421 |
2) 8500 | 12) 9401 |
3) 3461 | 13) 8961 |
4) 7895 | 14) 8706 |
5) 4160 | 15) 6193 |
6) 2251 | 16) 1782 |
7) 7447 | 17) 8102 |
8) 9513 | 18) 0042 |
9) 8646 | 19) 6665 |
10) 8769 | 20) 4783 |
Se recibe la documentación por mesa de entradas de la C.A.S. (Santa Fé 10 este – 2° piso)
Hasta $100.000
Hasta 24 cuotas de financiación
38% de interés anual
Ver más
Se atiende por orden de llegada por calle Mendoza 451 (sur)
Hasta $500.000
Hasta 48 cuotas de financiación.
44,7% de interés anual.
Ver más
Se atiende por orden de llegada por calle Mendoza 451 (sur)
Hasta $280.000
Hasta 48 cuotas de financiación.
44,7% de interés anual.
Ver más
GOBIERNO DE SAN JUAN MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS CAJA DE ACCIÓN SOCIAL – GERENCIA DE PRÉSTAMOS
La actividad contó con expositoras del programa “Mujeres+” de la Secretaría de Industria y Comercio quienes explicaron sobre herramientas importantes para que puedan desarrollar y concretar sus propios proyectos personales.
Esto responde a la decisión del último ganador de ese juego de azar en San Juan, quien resolvió que la donación sea para la comunidad cercana al paraje Difunta Correa.
Adquisición de cinco (05) Motos destinadas a Premios para los sorteos de de Cupones No Premiados correspondientes a los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre 2023.