Resultados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Resultados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Volver al último sorteoSorteo Vespertino
Sorteo N° 7420
12/11/2026
| 1° | 6905 | 11° | 5379 |
| 2° | 1085 | 12° | 0749 |
| 3° | 8764 | 13° | 1459 |
| 4° | 2226 | 14° | 0142 |
| 5° | 9080 | 15° | 8771 |
| 6° | 8020 | 16° | 1012 |
| 7° | 3535 | 17° | 1640 |
| 8° | 0318 | 18° | 2163 |
| 9° | 1627 | 19° | 2273 |
| 10° | 3250 | 20° | 8141 |
Sorteo Nocturno
Sorteo N° 14072
12/11/2026
| 1° | 0665 | 11° | 2488 |
| 2° | 2238 | 12° | 4320 |
| 3° | 5486 | 13° | 1838 |
| 4° | 7429 | 14° | 7508 |
| 5° | 9636 | 15° | 0002 |
| 6° | 4797 | 16° | 6197 |
| 7° | 4381 | 17° | 5338 |
| 8° | 6705 | 18° | 5530 |
| 9° | 7314 | 19° | 1909 |
| 10° | 3713 | 20° | 1148 |
Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.