Resultados de Quiniela
Sorteo Vespertino
Sorteo N° 7420
12/11/2026
| 1° | 6894 | 11° | 7085 |
| 2° | 9581 | 12° | 2794 |
| 3° | 8963 | 13° | 0188 |
| 4° | 8773 | 14° | 6452 |
| 5° | 1581 | 15° | 0124 |
| 6° | 5283 | 16° | 1776 |
| 7° | 3131 | 17° | 7400 |
| 8° | 2946 | 18° | 4565 |
| 9° | 9130 | 19° | 2648 |
| 10° | 8270 | 20° | 1146 |
Sorteo Tarde
Sorteo N° 3490
12/11/2026
| 1° | 2217 | 11° | 5764 |
| 2° | 7581 | 12° | 3045 |
| 3° | 7892 | 13° | 9751 |
| 4° | 3047 | 14° | 4136 |
| 5° | 4959 | 15° | 3877 |
| 6° | 4312 | 16° | 9718 |
| 7° | 1500 | 17° | 5574 |
| 8° | 5526 | 18° | 5179 |
| 9° | 3953 | 19° | 1039 |
| 10° | 9050 | 20° | 0406 |
Sorteo Nocturno
Sorteo N° -
| 1° | -- | 11° | -- |
| 2° | -- | 12° | -- |
| 3° | -- | 13° | -- |
| 4° | -- | 14° | -- |
| 5° | -- | 15° | -- |
| 6° | -- | 16° | -- |
| 7° | -- | 17° | -- |
| 8° | -- | 18° | -- |
| 9° | -- | 19° | -- |
| 10° | -- | 20° | -- |
Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.