Resultados de Lotería de la Provincia de Buenos Aires
Resultados de Lotería de la Provincia de Buenos Aires
Volver al último sorteoSorteo Vespertino
Sorteo N° 7422
14/11/2026
| 1° | 3150 | 11° | 0730 |
| 2° | 5047 | 12° | 9901 |
| 3° | 1612 | 13° | 5812 |
| 4° | 5588 | 14° | 3098 |
| 5° | 1977 | 15° | 1438 |
| 6° | 7421 | 16° | 5484 |
| 7° | 9931 | 17° | 9729 |
| 8° | 4413 | 18° | 0435 |
| 9° | 1880 | 19° | 0245 |
| 10° | 4895 | 20° | 6780 |
Sorteo Nocturno
Sorteo N° -
| 1° | -- | 11° | -- |
| 2° | -- | 12° | -- |
| 3° | -- | 13° | -- |
| 4° | -- | 14° | -- |
| 5° | -- | 15° | -- |
| 6° | -- | 16° | -- |
| 7° | -- | 17° | -- |
| 8° | -- | 18° | -- |
| 9° | -- | 19° | -- |
| 10° | -- | 20° | -- |
Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.