Resultados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Sorteo Vespertino
Sorteo N° 7423
16/11/2026
| 1° | 6808 | 11° | 9938 |
| 2° | 8041 | 12° | 1856 |
| 3° | 6317 | 13° | 4361 |
| 4° | 4380 | 14° | 6883 |
| 5° | 6304 | 15° | 0030 |
| 6° | 2902 | 16° | 5774 |
| 7° | 0058 | 17° | 0507 |
| 8° | 1635 | 18° | 5932 |
| 9° | 1746 | 19° | 9107 |
| 10° | 2025 | 20° | 1832 |
Sorteo Nocturno
Sorteo N° -
| 1° | -- | 11° | -- |
| 2° | -- | 12° | -- |
| 3° | -- | 13° | -- |
| 4° | -- | 14° | -- |
| 5° | -- | 15° | -- |
| 6° | -- | 16° | -- |
| 7° | -- | 17° | -- |
| 8° | -- | 18° | -- |
| 9° | -- | 19° | -- |
| 10° | -- | 20° | -- |
Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.